Builder Report
(for user VISITOR-BUILDER)
Report 9
| ID # | Address | Status | Price | Commission | Beds | Baths | Sq. Footage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress Walk | |||||||
| SAMPLE7 | 7349 Newburns Pl, New Port Richey, FL 34655 | SM | $269,900 | 3.0% | 3 | 2.5 | 1,692 |
| SAMPLE6 | 7352 Newburns Pl, New Port Richey, FL 34655 | SM | $279,900 | 3.0% | 3 | 2.5 | 1,685 |
| SAMPLE14 | 2416 Kokomo Way, New Port Richey, FL 34655 | SM | $249,900 | 3.0% | 2 | 2.5 | 1,608 |
| Cypress Walk, Townhomes at Cypress Walk | |||||||
| SAMPLE13 | 2351 Max Ct, New Port Richey, FL 34655 | SM | $249,900 | 3.0% | 3 | 2.5 | 1,685 |
| SAMPLE12 | 2414 Kokomo Way, New Port Richey, FL 34655 | SM | $259,900 | 3.0% | 3 | 2.5 | 1,685 |
| SAMPLE11 | 7353 Newburns Pl, New Port Richey, FL 34655 | SM | $324,900 | 2.0% | 3 | 2.5 | 2,060 |
| SAMPLE10 | 7351 Newburns Pl, New Port Richey, FL 34655 | SM | $289,900 | 3.0% | 3 | 2.5 | 1,685 |
| SAMPLE9 | 2421 Kokomo Way, New Port Richey, FL 34655 | SM | $324,900 | 2.0% | 3 | 2.5 | 2,060 |
| SAMPLE8 | 7402 Newburns Pl, New Port Richey, FL 34655 | SM | $259,900 | 3.0% | 3 | 2.5 | 1,628 |
| Lakeside Acres | |||||||
| SAMPLE4 | Block A Lot 6, Miami, FL 33133 | SM | $902,922 | 3.0% | 4 | 2.5 | 3,120 |
| SAMPLE3 | 1232 Lake Lane, Miami, FL 33133 | SM | $293,934 | 3.0% | 4 | 3 | 3,300 |
| SAMPLE2 | Block A Lot 2, Miami, FL 33133 | SM | $493,929 | 3.0% | 2 | 2 | 2,100 |
| SAMPLE1 | 1232 Central Street, Miami, FL 33133 | SM | $392,192 | 3.0% | 1 | 1 | 800 |
©2006-2026 GetMoreOffers.com Real Estate